| Fiche Technique REDMI NOTE 15 PRO PLUS 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 207 g (7.30 oz) |
| Épaisseur | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm Features HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 100% in 40 min 22.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique HONOR WIN 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 229 G |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, HDR Vivid, 6000 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels (~450 ppi density) |
| Version Android | Android 16, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Po 10000 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 27W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |