| Fiche Technique REALME 16 PRO + 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 203 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 162.5 x 76.3 x 8.1 mm or 8.5 mm |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 4608Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, up to 5 (EU) / 3 (IN) major Android upgrades, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) GPU Adreno 722 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, dual-pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, 116˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120fps, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61µm Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC Reverse wired Bypass Charging |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ZTE nubia Z60S Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 220 g |
| Taille d'écran | 6.78 |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| Version Android | OS Android 14, MyOS 14 (International), MyOS 14.5 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 125˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5100 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired |
| Double puce | oui |