| Fiche Technique REALME 16 PRO + 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 203 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 162.5 x 76.3 x 8.1 mm or 8.5 mm |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 4608Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, up to 5 (EU) / 3 (IN) major Android upgrades, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) GPU Adreno 722 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, dual-pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, 116˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120fps, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61µm Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC Reverse wired Bypass Charging |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique XIAOMI POCO F7 PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 206 g (7.27 oz) |
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
| Version Android | Android 15, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, (wide) Features HDR Video 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 6000 mAh |
| Chargement sans fil | NON |
| Vitesse de chargement | Charging 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 37 min |
| Double puce | OUI |