| Fiche Technique Huawei Mate 80 Pro 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 219 g (7.72 oz) |
| Épaisseur | 161.9 x 76 x 8 mm (6.37 x 2.99 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.75 inches, 110.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| Résolution | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| Version Android | OS EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Kirin 9030 Pro (6 nm) (512GB / 1TB 16GB RAM)Kirin 9030 (6 nm) (256GB / 512GB 12GB RAM) CPU 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) (512GB / 1TB 16GB RAM)9-core (2.75 GHz & 2.27 GHz & 1.72 GHz) (256GB / 512GB 12GB RAM) GPU Maleoon 935 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR Video 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5750 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Xiaomi Poco F6 Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 209G |
| Taille d'écran | 6.67 POUCES |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1200 nits (HBM), 4000 nits (peak |
| Résolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Version Android | Android 14, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, (wide) Features HDR Video 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 19 min (advertised) |
| Double puce | Oui |