| Fiche Technique Huawei Mate 80 Pro 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 219 g (7.72 oz) |
| Épaisseur | 161.9 x 76 x 8 mm (6.37 x 2.99 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.75 inches, 110.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| Résolution | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| Version Android | OS EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Kirin 9030 Pro (6 nm) (512GB / 1TB 16GB RAM)Kirin 9030 (6 nm) (256GB / 512GB 12GB RAM) CPU 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) (512GB / 1TB 16GB RAM)9-core (2.75 GHz & 2.27 GHz & 1.72 GHz) (256GB / 512GB 12GB RAM) GPU Maleoon 935 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR Video 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5750 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Realme GT6T 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 191 g (6.74 oz) |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.7 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Résolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
| Version Android | Android 14, Realme UI 5.0 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 732 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.95", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Dual-LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.5, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features Panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5500 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 50% in 10 min (advertised) |
| Double puce | oui |