| Fiche Technique Huawei Mate 80 Pro 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 219 g (7.72 oz) |
| Épaisseur | 161.9 x 76 x 8 mm (6.37 x 2.99 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.75 inches, 110.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| Résolution | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| Version Android | OS EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Kirin 9030 Pro (6 nm) (512GB / 1TB 16GB RAM)Kirin 9030 (6 nm) (256GB / 512GB 12GB RAM) CPU 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) (512GB / 1TB 16GB RAM)9-core (2.75 GHz & 2.27 GHz & 1.72 GHz) (256GB / 512GB 12GB RAM) GPU Maleoon 935 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR Video 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5750 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique OnePlus Turbo 6V 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 215 g (7.58 oz) |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Version Android | Android 16, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.9, 27mm (wide), PDAF, OIS Auxiliary lens Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, UFCS, 55W PPS, 13.5W PD/QC 27W reverse wired |
| Double puce | OUI |