| Fiche Technique POCO X8 PRO MAX 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 218 g (7.69 oz) |
| Épaisseur | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Type Si/C Li-Ion 8500 mAh or 9000 mAh (market/region dependent) |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, PPS, 50% in 24 min 27W reverse wired Bypass charging |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique POCO X6 PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 512 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12 GB |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 67W wired, 100% in 45 min (advertised) |
| Couleur | BLACK AND GREY AND YELLOW |
| Double puce | OUI |