| Fiche Technique ZTE NUBIA Z70 ULTRA 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 228 g (8.04 oz) |
| Taille d'écran | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10, 2000 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Version Android | Android 15, Nebula AIOS |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, multi-directional PDAF (15cm - ∞), OIS, 2.7x optical zoom (vs. 26mm cam) 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Ring-LED, dual-tone flash, panorama, HDR Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 1.12µm, under display Features HDR Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6150 mAh |
| Vitesse de chargement | Charging 80W wired, PD3.0, QC4 |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique vivo V50 12 GB 256 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 189 g |
| Taille d'écran | 6.77 |
| Type d'écran | AMOLED, HDR10+, 120Hz, 1300 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 720 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features Color spectrum sensor, Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features Zeiss optics, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD Reverse wired |
| Double puce | oui |