| Fiche Technique ZTE NUBIA Z70 ULTRA 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 228 g (8.04 oz) |
| Taille d'écran | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10, 2000 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Version Android | Android 15, Nebula AIOS |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, multi-directional PDAF (15cm - ∞), OIS, 2.7x optical zoom (vs. 26mm cam) 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Ring-LED, dual-tone flash, panorama, HDR Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 1.12µm, under display Features HDR Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6150 mAh |
| Vitesse de chargement | Charging 80W wired, PD3.0, QC4 |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Huawei Pura 80 Ultra 16GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233,5 g |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Kirin 9020 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) GPU Maleoon 920 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5170 mAh - |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | Oui |