| Fiche Technique XIAOMI 17T PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 219 g (7.72 oz) |
| Épaisseur | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Version Android | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) CPU Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) GPU Mali-G1 Ultra MC12 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 50W wireless 22.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique VIVO X200 ULTRA 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 229 g or 232 g (8.08 oz) |
| Taille d'écran | 6.86 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Version Android | Android 15, OriginOS 5 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 35mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, gimbal OIS 200 MP, f/2.3, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional 50 MP, f/2.0, 14mm, 116˚ (ultrawide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OISFeatures Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD, PPS, QC, UFCS 40W wireless Reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |