| Fiche Technique XIAOMI 17T 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 200 g (7.05 oz) |
| Épaisseur | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 MC8 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China only |
| Vitesse de chargement | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Xiaomi 13T Pro 16GB/1TB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 1024GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 16GB RAM |
| Version Android | Android 13, up to 4 major Android upgrades, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) CPU Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Immortalis-G715 MC1 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm Features HDR Video 1080p@30fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min |
| Double puce | oui |