| Fiche Technique XIAOMI 17T 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 200 g (7.05 oz) |
| Épaisseur | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 MC8 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China only |
| Vitesse de chargement | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Xiaomi 15 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 189 g |
| Taille d'écran | 6.36 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm. 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 5240 mAh - Global |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless |
| Double puce | Oui |