| Fiche Technique XIAOMI 17T 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 200 g (7.05 oz) |
| Épaisseur | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 MC8 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China only |
| Vitesse de chargement | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REALME NEO 8 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 215 g (7.58 oz) |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR, 1000 nits (typ), 3800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) HDR image support |
| Version Android | OS Android 16, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 829 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) Features Panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 8000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 80W/44W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD/QC |
| Double puce | OUI |