| Fiche Technique XIAOMI 17T 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 200 g (7.05 oz) |
| Épaisseur | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 MC8 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China only |
| Vitesse de chargement | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Huawei Pura 90s Pro Max 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 230.5 g (8.15 oz) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR |
| Résolution | 1308 x 2880 pixels (~460 ppi density) |
| Version Android | Android 16, EMUI 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Kirin 9030S (5 nm) CPU Octa-core (1x2.7 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.62 GHz Taishan Little) GPU Maleoon 935F |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 89mm (telephoto), 1/1.28", PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF Features Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh (International) or 5500 mAh (Europe) |
| Chargement sans fil | 80W wireless |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 18W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |