| Fiche Technique OPPO FIND X9 ULTRA 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 235 g (8.29 oz) |
| Taille d'écran | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Version Android | Android 16 up to 5 major OS updates, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Quad 200 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.12", PDAF, OIS 200 MP, f/2.2, 70mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.5, 230mm (periscope telephoto), 1/2.75", PDAF, OIS, 10x optical zoom 50 MP, f/2.0, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/1.95", PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama Video 8k@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video, O-Log2, cinematic LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.75", PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7050 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 55W PPS, 18W PD/QC 50W wireless 10W reverse wireless Reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Honor Magic 7 Pro 12 512 | |
|
|
|---|---|
| Poids | 223 g (7.87 oz) |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
| Version Android | Android 15, MagicOS 9 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 60mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF Features Laser AF, LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C 5850 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
| Double puce | oui |