| Fiche Technique Realme 15 Pro 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 187 g (6.60 oz) |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | OLED, 1B colors, 144Hz, 4608Hz PWM, HDR10+, 1800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 3 major OS updates, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61µm Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Market-dependent versions:· Li-Ion 7000 mAh - India, China· Si/C Li-Ion 7000 mAh - ROW |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 50% in 25 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique XIAOMI PAD 7 PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 11.2 inches, 371.5 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (peak) |
| Résolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~345 ppi density) |
| Version Android | Android 15, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | camera Single 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6", 0.61µm Features HDR Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 8850mAh |
| Vitesse de chargement | 67W |