| Fiche Technique Realme 15 Pro 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 187 g (6.60 oz) |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | OLED, 1B colors, 144Hz, 4608Hz PWM, HDR10+, 1800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 3 major OS updates, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61µm Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Market-dependent versions:· Li-Ion 7000 mAh - India, China· Si/C Li-Ion 7000 mAh - ROW |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 50% in 25 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique HUAWEI P60 PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 200G |
| Taille d'écran | 6.67 POUCES |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
| Résolution | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 4815 MAH |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 88W |
| Double puce | OUI |