| Fiche Technique REALME 15 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 185 g (6.53 oz) |
| Taille d'écran | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, HDR, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Version Android | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 7300+ (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 112˚, 16mm (ultrawide) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 23mm (wide) Features Panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 50% in 25 min, 100% in 61 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique TECNO POVA SLIM 5G 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 156 g 5.50 oz |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 144Hz, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Résolution | 1224 x 2720 pixels, 20:9 ratio (~440 ppi density) |
| Version Android | Android 15, HIOS 15 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, (wide), PDAF 2 MP Features LED flash Video 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, (wide) Video Yes |
| Capacité de la batterie | 5160 mAh |
| Vitesse de chargement | 45W wired, 100% in 57 min |
| Double puce | OUI |