| Fiche Technique Redmi NOTE 14 5G 6GB 128GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 190 g (6.70 oz) |
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2100 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density |
| Version Android | Android 14, up to 2 major OS updates, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5110 mAh |
| Vitesse de chargement | 45W wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique HONOR 90 LITE 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 179 G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | IPS LCD, 90Hz |
| Résolution | 1080 x 2388 pixels (~391 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8 GB |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 100 MP, f/1.9, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 4500 MAH |
| Vitesse de chargement | 35W |
| Double puce | OUI |