| Fiche Technique XIAOMI 15T PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 210 g (7.41 oz) |
| Épaisseur | 162.7 x 77.9 x 8 mm (6.41 x 3.07 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) CPU Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | 5500 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min 50W wireless, 100% in 56 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Google Pixel 9A 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 186 G |
| Taille d'écran | 6.3 inches, 94.7 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio |
| Type d'écran | P-OLED, HDR, 120Hz, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) |
| Version Android | Android 15, upgradable to Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Vitesse du processeur | Chipset Google Tensor G4 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) GPU Mali-G715 MP7 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm Features Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm Features HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5100 mAh |
| Chargement sans fil | 7.5W wireless |
| Vitesse de chargement | 23W wired, PD3.0 7.5W wireless Bypass charging |