| Fiche Technique XIAOMI 15T PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 210 g (7.41 oz) |
| Épaisseur | 162.7 x 77.9 x 8 mm (6.41 x 3.07 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) CPU Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | 5500 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min 50W wireless, 100% in 56 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ZTE NUBIA Z70 ULTRA 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 228 g (8.04 oz) |
| Taille d'écran | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10, 2000 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Version Android | Android 15, Nebula AIOS |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, multi-directional PDAF (15cm - ∞), OIS, 2.7x optical zoom (vs. 26mm cam) 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Ring-LED, dual-tone flash, panorama, HDR Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 1.12µm, under display Features HDR Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6150 mAh |
| Vitesse de chargement | Charging 80W wired, PD3.0, QC4 |
| Double puce | OUI |