| Fiche Technique HONOR 400 PRO 12GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 205 g (7.23 oz) |
| Épaisseur | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.33 x 3.00 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 109.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Dual 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features HDR Video 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | · Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 51% in 15 min, 100% in 39 min 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 12gb 256gb | |
|
|
|---|---|
| Poids | 692 g or 695 g (1.53 lb) |
| Taille d'écran | 14.6 inches, 617.8 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
| Résolution | 1848 x 2960 pixels, 16:10 ratio (~239 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, One UI 8 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) CPU Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Po 11600 mAh |
| Vitesse de chargement | 45W wired |
| Double puce | UNE SEUL PUCE |