| Fiche Technique HONOR 400 PRO 12GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 205 g (7.23 oz) |
| Épaisseur | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.33 x 3.00 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 109.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Dual 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features HDR Video 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | · Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 51% in 15 min, 100% in 39 min 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Redmi NOTE 14 5G 6GB 128GB international | |
|
|
|---|---|
| Poids | 190 g (6.70 oz) |
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Version Android | Android 14, up to 3 major OS updates, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm Features HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | 5110 mAh |
| Vitesse de chargement | 45W wired, PD |
| Double puce | OUI |