| Fiche Technique VIVO X500 PRO MAX 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 225 g or 229 g (7.94 oz) |
| Épaisseur | 163.3 x 76.8 x 8.1 mm (6.43 x 3.02 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.85 inches, 114.5 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 4400 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~507 ppi density) |
| Version Android | OS Android 17, up to 5 major OS updates, OriginOS 7 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) CPU Octa-core (2x4.55 GHz & 3x4.35 GHz & 3x3.1 GHz) GPU Mali-G2-Ultra-NX |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF Features Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import Video 8K@30fps, 4K@30/60/120/240fps, 1080p@30/60/120/240fps, 17 EV TrueDynamic Log, Dolby Vision HDR, 4K@120fps 10-bit Log, 10-bit 422 APV |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | · Si/C Li-Ion 6750 mAh (EU)· Si/C Li-Ion 7800 mAh (Global)· Si/C Li-Ion 8000 mAh (China) |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 90W wired 40W wireless Reverse wireless Reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Apple iPhone 13 Pro 128 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 204 G |
| Taille d'écran | 6.1 |
| Type d'écran | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Résolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | iOS 15, upgradable to iOS 26.4.2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Apple A15 Bionic (5 nm) CPU Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) GPU Apple GPU (5-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 3095 mAh (12.11 Wh) |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |