| Fiche Technique OPPO FIND X9S PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 200 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Taille d'écran | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, ColorOS 16.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) CPU Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, Hasselblad Ultra HD, HDR, panorama, Multi-focus LED flash Video 8K@30fps (10-bit Log), 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, 3D LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 44W/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Oppo Reno 11 | |
|
|
|---|---|
| Poids | 182 g (6.42 oz) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Version Android | Android 14, ColorOS 14 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) CPU Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G68 MC4 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features Panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 67W wired, PD, QC3, 100% in 45 min (advertised) |
| Double puce | oui |