| Fiche Technique OPPO FIND X9S PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 200 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Taille d'écran | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, ColorOS 16.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) CPU Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, Hasselblad Ultra HD, HDR, panorama, Multi-focus LED flash Video 8K@30fps (10-bit Log), 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, 3D LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 44W/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique vivo iQOO 15 12GB 256Gb | |
|
|
|---|---|
| Poids | 215 g |
| Taille d'écran | 6.85 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits (typ), 2600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~508 ppi density |
| Version Android | Android 16, OriginOS 6 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.1, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | 40 W wireless |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PPS 40W wireless |
| Double puce | Oui |