| Fiche Technique OPPO FIND X9S PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 200 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Taille d'écran | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, ColorOS 16.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) CPU Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, Hasselblad Ultra HD, HDR, panorama, Multi-focus LED flash Video 8K@30fps (10-bit Log), 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, 3D LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 44W/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique OPPO RENO 16 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 188 G |
| Taille d'écran | 6.32 |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | Android 16, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 8500 Super (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 MC8 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF Features Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), AF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Capacité de la batterie | 6700 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 55W PPS, 44W/80W UFCS, 13.5W PD Reverse wired |
| Double puce | OUI |