| Fiche Technique HONOR 600 PRO 8GB 256GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 185 g or 190 g (6.53 oz) |
| Taille d'écran | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Résolution | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| Version Android | Android 16, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS (CIPA 6.0) 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Vitesse de chargement | 80W wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REDMI NOTE 12 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 188 G |
| Taille d'écran | 6.67 POUCES |
| Type d'écran | AMOLED, 120Hz, 1200 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8 GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0" Features HDR Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 33 W |
| Double puce | OUI |