Fiche Technique REALME 11 PRO + 12GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 162G |
Taille d'écran | 6.7 POUCES |
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) |
Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB |
Mémoire vive (RAM) | 12GB |
Vitesse du processeur | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.5, 22mm (wide) Features Panorama Video 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | 5000 MAH |
Vitesse de chargement | 100W |
Double puce | OUI |
Fiche Technique itel A80 4GB 128GB | |
![]() |
|
---|---|
Taille d'écran | 6.7 |
Type d'écran | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (peak) |
Résolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
Mémoire vive (RAM) | 4+4 |
Vitesse du processeur | Unisoc T603 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP Auxiliary lens Features Dual-LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
Mégapixels (caméra frontale) | 8 MP |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Vitesse de chargement | 10W wired |
Double puce | OUI |