| Fiche Technique REALME 11 PRO + 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 162G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB |
| Vitesse du processeur | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.5, 22mm (wide) Features Panorama Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 100W |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 8GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | IPS LCD, 90Hz 12.4 inches, 445.8 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~243 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Chipset Exynos 1380 (5 nm) CPU Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G68 MP5 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 8 MP, (wide) 8 MP, (ultrawide) Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, (ultrawide) Video Yes |
| Vitesse de chargement | 45W wired, QC2.0 |