Fiche Technique REALME 11 PRO + 12GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 162G |
Taille d'écran | 6.7 POUCES |
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) |
Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB |
Mémoire vive (RAM) | 12GB |
Vitesse du processeur | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.5, 22mm (wide) Features Panorama Video 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | 5000 MAH |
Vitesse de chargement | 100W |
Double puce | OUI |
Fiche Technique REDMI 10A 4GB 64GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 194G |
Taille d'écran | 6.53 POUCES |
Type d'écran | IPS LCD |
Résolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Espace de stockage | 64GB |
Mémoire vive (RAM) | 4GB |
Vitesse du processeur | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Single 13 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm, AF Features LED flash Video 1080p@30fps |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 5 MP Features HDR Video 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | 5000 MAH |
Vitesse de chargement | 12W |
Double puce | OUI |