| Fiche Technique POCO X6 PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 512 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12 GB |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 67W wired, 100% in 45 min (advertised) |
| Couleur | BLACK AND GREY AND YELLOW |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique SAMSUNG A05 4GB 64 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 195 G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | PLS LCD |
| Résolution | Resolution 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| Espace de stockage | 128 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 4 GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) CPU Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash Video 1080p@30/60fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 8 MP, f/2.0 Video Yes |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 25W |
| Double puce | OUI |